Our Schedules
You can’t hike, swim, shop, dine, paddle or truly experience nature from inside your car. Leave it at home and let us do the driving.
Start planning your dream adventure with On-It. Our Banff & Canmore service starts May 19, 2023 for just $10! With service from Friday to Sundays + Holiday Mondays, you can sit back, relax, and enjoy the ride.
CALGARY DOWNTOWN LOCATION HAS CHANGED
Please be aware that the downtown Calgary pick-up location for Banff and Canmore has changed!
The address is now 606 5th Ave SW (Right on the corner of 5th Avenue – the new Red Arrow building).
If you have any questions or concerns, please message us on Facebook or email us at onitsupport@southland.ca for quick responses.
Thank you for your patience and for choosing On-It!
UPDATED SCHEDULES FOR LATE FALL
Please be aware that we have extended our services until October 9th (Thanksgiving Monday)
If you have any questions or concerns please do not hesitate to reach out via messenger or email at onitsupport@southland.ca
Fall Schedules
THURSDAYS
To Banff & Canmore
Route # | South Calgary | Downtown | Crowfoot LRT | Canmore | Banff |
---|---|---|---|---|---|
C1 | - | 18:40 | 19:05 | 20:20 | 20:40 |
To Calgary
Route # | Banff | Canmore | Crowfoot LRT | Downtown | South Calgary |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 21:05 | 21:25 | 22:30 | 22:55 | - |
FRIDAYS
To Banff & Canmore
Route # | South Calgary | Downtown | Crowfoot LRT | Canmore | Banff |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 6:40 | 7:10 | 7:30 | 8:45 | 9:15 |
C2 | - | 7:45 | 8:10 | - | 9:40 |
C3 | - | 8:15 | 8:40 | - | 10:10 |
C4 | - | 8:35 | - | 9:55 | 10:25 |
C5 | 8:30 | 9:00 | 9:20 | 10:35 | 10:55 |
C6 | - | 14:45 | 15:05 | - | 16:35 |
C7 | - | 17:15 | - | 18:45 | 19:05 |
To Calgary
Route # | Banff | Canmore | Crowfoot LRT | Downtown | South Calgary |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 9:30 | 9:50 | - | 11:10 | - |
B2 | 11:40 | - | 13:10 | 13:30 | - |
B3 | 17:30 | 17:50 | - | 19:10 | 19:30 |
B4 | 18:30 | - | 20:00 | 20:20 | - |
B5 | 19:00 | 19:20 | 20:50 | 21:10 | - |
B6 | 19:30 | 19:50 | 21:05 | 21:25 | 21:45 |
B7 | 20:15 | - | 21:45 | 22:05 | - |
SATURDAYS
To Banff & Canmore
Route # | South Calgary | Downtown | Crowfoot LRT | Canmore | Banff |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 6:40 | 7:10 | 7:30 | 8:45 | 9:15 |
C2 | - | 7:45 | 8:10 | - | 9:40 |
C3 | - | 8:00 | - | - | 9:45 |
C4 | 7:35 | 8:05 | 8:30 | 9:25 | 9:55 |
C5 | - | 8:15 | 8:40 | - | 10:10 |
C6 | - | 8:35 | - | 9:55 | 10:15 |
C7 | 8:20 | 8:50 | - | 10:10 | 10:40 |
C8 | - | 9:15 | 9:40 | - | 11:10 |
C9 | - | 14:45 | 15:05 | - | 16:35 |
C10 | - | 16:00 | - | - | 17:45 |
C11 | - | 17:15 | - | 18:45 | 19:05 |
To Calgary
Route # | Banff | Canmore | Crowfoot LRT | Downtown | South Calgary |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 9:30 | 9:50 | - | 11:10 | - |
B2 | 10:15 | 10:35 | - | 11:55 | - |
B3 | 11:40 | - | 13:10 | 13:30 | - |
B4 | 17:00 | 17:20 | - | 18:40 | - |
B5 | 17:30 | 17:50 | - | 19:01 | - |
B6 | 18:00 | - | 19:30 | 19:50 | - |
B7 | 18:30 | - | 20:00 | 20:20 | 20:40 |
B8 | 19:00 | 19:20 | 20:50 | 21:10 | - |
B9 | 19:30 | 19:50 | 21:05 | 21:25 | 21:45 |
B10 | 20:00 | - | - | 21:40 | - |
B11 | 20:15 | - | 21:45 | 22:05 | - |
SUNDAYS
To Banff & Canmore
Route # | South Calgary | Downtown | Crowfoot LRT | Canmore | Banff |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 6:40 | 7:10 | 7:30 | 8:45 | 9:15 |
C2 | - | 7:45 | 8:10 | - | 9:40 |
C3 | 7:35 | 8:05 | 8:30 | 9:25 | 9:55 |
C4 | - | 8:15 | 8:40 | - | 10:10 |
C5 | - | 8:35 | - | 9:55 | 10:25 |
C6 | 8:30 | 9:00 | 9:20 | 10:35 | 10:55 |
C7 | - | 14:45 | 15:05 | - | 16:35 |
C8 | - | 16:00 | - | - | 17:45 |
C9 | - | 17:15 | - | 18:45 | 19:05 |
To Calgary
Route # | Banff | Canmore | Crowfoot LRT | Downtown | South Calgary |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 9:30 | 9:50 | - | 11:10 | - |
B2 | 10:15 | 10:35 | - | 11:55 | - |
B3 | 11:40 | - | 13:10 | 13:30 | - |
B4 | 17:30 | 17:50 | - | 19:20 | 19:50 |
B5 | 18:30 | - | 20:00 | 20:20 | - |
B6 | 19:00 | 19:20 | 20:50 | 21:10 | - |
B7 | 19:30 | 19:50 | 21:05 | 21:40 | 22:00 |
B8 | 20:00 | - | - | 21:40 | - |
B9 | 20:15 | - | 21:45 | 22:05 | - |
Summer Schedules
THURSDAYS
To Banff & Canmore
Route # | South Calgary | Downtown | Crowfoot LRT | Canmore | Banff |
---|---|---|---|---|---|
C1 | - | 18:40 | 19:05 | 20:20 | 20:40 |
To Calgary
Route # | Banff | Canmore | Crowfoot LRT | Downtown | South Calgary |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 21:05 | 21:25 | 22:30 | 22:55 | - |
FRIDAYS
To Banff & Canmore
Route # | South Calgary | Downtown | Crowfoot LRT | Canmore | Banff |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 6:40 | 7:10 | 7:30 | 8:45 | 9:15 |
C2 | - | 7:45 | 8:10 | - | 9:40 |
C3 | - | 8:15 | 8:40 | - | 10:10 |
C4 | - | 8:35 | - | 9:55 | 10:25 |
C5 | 8:30 | 9:00 | 9:20 | 10:35 | 10:55 |
C6 | - | 14:45 | 15:05 | - | 16:35 |
C7 | - | 17:15 | - | 18:45 | 19:05 |
To Calgary
Route # | Banff | Canmore | Crowfoot LRT | Downtown | South Calgary |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 9:30 | 9:50 | - | 11:10 | - |
B2 | 11:40 | - | 13:10 | 13:30 | - |
B3 | 17:30 | 17:50 | - | 19:10 | 19:30 |
B4 | 18:30 | - | 20:00 | 20:20 | - |
B5 | 19:00 | 19:20 | 20:50 | 21:10 | - |
B6 | 19:30 | 19:50 | 21:05 | 21:25 | 21:45 |
B7 | 20:15 | - | 21:45 | 22:05 | - |
SATURDAYS
To Banff & Canmore
Route # | South Calgary | Downtown | Crowfoot LRT | Canmore | Banff |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 6:40 | 7:10 | 7:30 | 8:45 | 9:15 |
C2 | - | 7:45 | 8:10 | - | 9:40 |
C3 | - | 8:00 | - | - | 9:45 |
C4 | 7:35 | 8:05 | 8:30 | 9:25 | 9:55 |
C5 | - | 8:15 | 8:40 | - | 10:10 |
C6 | - | 8:35 | - | 9:55 | 10:15 |
C7 | 8:20 | 8:50 | - | 10:10 | 10:40 |
C8 | - | 9:15 | 9:40 | - | 11:10 |
C9 | - | 14:45 | 15:05 | - | 16:35 |
C10 | - | 16:00 | - | - | 17:45 |
C11 | - | 17:15 | - | 18:45 | 19:05 |
To Calgary
Route # | Banff | Canmore | Crowfoot LRT | Downtown | South Calgary |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 9:30 | 9:50 | - | 11:10 | - |
B2 | 10:15 | 10:35 | - | 11:55 | - |
B3 | 11:40 | - | 13:10 | 13:30 | - |
B4 | 17:00 | 17:20 | - | 18:40 | - |
B5 | 17:30 | 17:50 | - | 19:01 | - |
B6 | 18:00 | - | 19:30 | 19:50 | - |
B7 | 18:30 | - | 20:00 | 20:20 | 20:40 |
B8 | 19:00 | 19:20 | 20:50 | 21:10 | - |
B9 | 19:30 | 19:50 | 21:05 | 21:25 | 21:45 |
B10 | 20:00 | - | - | 21:40 | - |
B11 | 20:15 | - | 21:45 | 22:05 | - |
SUNDAYS
To Banff & Canmore
Route # | South Calgary | Downtown | Crowfoot LRT | Canmore | Banff |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 6:40 | 7:10 | 7:30 | 8:45 | 9:15 |
C2 | - | 7:45 | 8:10 | - | 9:40 |
C3 | 7:35 | 8:05 | 8:30 | 9:25 | 9:55 |
C4 | - | 8:15 | 8:40 | - | 10:10 |
C5 | - | 8:35 | - | 9:55 | 10:25 |
C6 | 8:30 | 9:00 | 9:20 | 10:35 | 10:55 |
C7 | - | 14:45 | 15:05 | - | 16:35 |
C8 | - | 16:00 | - | - | 17:45 |
C9 | - | 17:15 | - | 18:45 | 19:05 |
To Calgary
Route # | Banff | Canmore | Crowfoot LRT | Downtown | South Calgary |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 9:30 | 9:50 | - | 11:10 | - |
B2 | 10:15 | 10:35 | - | 11:55 | - |
B3 | 11:40 | - | 13:10 | 13:30 | - |
B4 | 17:30 | 17:50 | - | 19:20 | 19:50 |
B5 | 18:30 | - | 20:00 | 20:20 | - |
B6 | 19:00 | 19:20 | 20:50 | 21:10 | - |
B7 | 19:30 | 19:50 | 21:05 | 21:40 | 22:00 |
B8 | 20:00 | - | - | 21:40 | - |
B9 | 20:15 | - | 21:45 | 22:05 | - |
HERITAGE DAY (AUGUST 7) + LABOUR DAY (SEPTEMBER 4)
To Banff & Canmore
Route # | South Calgary | Downtown | Crowfoot LRT | Canmore | Banff |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 6:40 | 7:10 | 7:30 | 8:45 | 9:15 |
C2 | - | 7:45 | 8:10 | - | 9:40 |
C3 | 7:35 | 8:05 | 8:30 | 9:25 | 9:55 |
C4 | - | 8:15 | 8:40 | - | 10:10 |
C5 | - | 8:35 | - | 9:55 | 10:25 |
C6 | 8:30 | 9:00 | 9:20 | 10:35 | 10:55 |
C7 | - | 14:45 | 15:05 | - | 16:35 |
C8 | - | 16:00 | - | - | 17:45 |
C9 | - | 17:15 | - | 18:45 | 19:05 |
To Calgary
Route # | Banff | Canmore | Crowfoot LRT | Downtown | South Calgary |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 9:30 | 9:50 | - | 11:10 | - |
B2 | 10:15 | 10:35 | - | 11:55 | - |
B3 | 11:40 | - | 13:10 | 13:30 | - |
B4 | 17:30 | 17:50 | - | 19:20 | 19:50 |
B5 | 18:30 | - | 20:00 | 20:20 | - |
B6 | 19:00 | 19:20 | 20:50 | 21:10 | - |
B7 | 19:30 | 19:50 | 21:05 | 21:40 | 22:00 |
B8 | 20:00 | - | - | 21:40 | - |
B9 | 20:15 | - | 21:45 | 22:05 | - |
Late Fall Schedules
FRIDAYS
To Banff & Canmore
Route # | South Calgary | Downtown | Crowfoot LRT | Canmore | Banff |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 6:30 | 7:00 | 7:25 | 8:55 | 9:15 |
C2 | - | 7:45 | 8:10 | - | 9:50 |
C3 | - | 18:40 | 19:05 | 20:20 | 20:45 |
To Calgary
Route # | Banff | Canmore | Crowfoot LRT | Downtown | South Calgary |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 10:15 | 10:35 | - | 12:05 | - |
B2 | 18:15 | 18:35 | 19:40 | 20:00 | 20:30 |
B3 | 21:05 | 21:25 | 22:50 | 23:10 | - |
SATURDAYS
To Banff & Canmore
Route # | South Calgary | Downtown | Crowfoot LRT | Canmore | Banff |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 6:40 | 7:10 | 7:30 | 8:45 | 9:15 |
C2 | - | 7:45 | 8:10 | - | 9:40 |
C3 | - | 8:15 | 8:40 | - | 10:10 |
C4 | 8:30 | 9:00 | 9:20 | 10:35 | 11:05 |
C5 | - | 17:15 | - | 18:45 | 19:05 |